資料下載
DATA DOWNLOAD
發布時間:2016/4/19
點擊次數:3478
        十萬分之一機械微量分析天平進口篇
【十萬分之一微量機械天平】  | ||||||
德賽多利斯十萬分之一電子天平:  | ||||||
序號  | 產品名稱  | 規格型號  | 稱量及精度  | 單價(元)  | 產地  | 備注  | 
1  | 微量 分析天平  | BT25S  | 21g/0.01mg  | 25283元  | 賽多利斯  | 內校  | 
2  | BT125D  | 41/120g,0.01/0.1mg  | 29051元  | 賽多利斯  | 內校  | |
3  | CPA225D  | 100/220g,0.01/0.1mg  | 39799元  | 賽多利斯  | 內校  | |
瑞士梅特勒十萬分之一電子天平:  | ||||||
序號  | 產品名稱  | 規格型號  | 稱量及精度  | 單價(元)  | 產地  | 備注  | 
1  | 微量 分析天平  | MS105  | 120g/0.01mg  | 39440元  | 梅特勒  | 內校  | 
2  | MS105DU  | 42/120g,0.01/0.1mg  | 28940元  | 梅特勒  | 內校  | |
3  | MS205DU  | 82/220g,0.01/0.1mg  | 38470元  | 梅特勒  | 內校  | |
4  | XS3DU  | 800mg/3.1g,1/10µg  | 135740元  | 梅特勒  | 內校  | |
5  | XS105DU  | 41/120g,0.01/0.1mg  | 39600元  | 梅特勒  | 內校  | |
6  | XS205DU  | 81/220g,0.01/0.1mg  | 47040元  | 梅特勒  | 內校  | |
7  | XP205  | 220g/0.01mg  | 梅特勒  | 內校  | ||
8  | XP105DR  | 31g/0.01mg,120g/0.1mg  | 梅特勒  | 內校  | ||
9  | XP205DR  | 81g/0.01mg,220g/0.1mg  | 梅特勒  | 內校  | ||
日本島津十萬分之一電子天平:  | ||||||
序號  | 產品名稱  | 規格型號  | 稱量及精度  | 單價(元)  | 產地  | 備注  | 
1  | 微量 分析天平  | AUW120D  | 42/120g,0.01/0.1mg  | 20000元  | 日本島津  | 內校  | 
2  | AUW220D  | 82/220g,0.01/0.1mg  | 22000元  | 日本島津  | 內校  | |
美奧豪斯十萬分之一電子天平:  | ||||||
序號  | 產品名稱  | 規格型號  | 稱量及精度  | 單價(元)  | 產地  | 備注  | 
1  | 微量天平  | DV215CD  | 81/210g,0.01/0.1mg  | 28840元  | 奧豪斯  | 內校  | 
美丹佛十萬分之一電子天平:  | ||||||
序號  | 產品名稱  | 規格型號  | 稱量及精度  | 單價(元)  | 產地  | 備注  | 
1  | 微量 分析天平  | TB-25  | 21g/0.01mg  | 23150元  | 美丹佛  | 內校  | 
2  | TB-215D  | 60/210g,0.01/0.1mg  | 26240元  | 美丹佛  | 內校  | |

掃碼加微信
服務熱線
成都市金牛區金府路799號1棟1單元12層6號
570392946@qq.com
Copyright © 2025成都德麟科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:蜀ICP備16008631號-1
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml